BXR Ballscrews home BXR Ballscrew Repairs Ground Ballscrews Rolled Ballscrews Bearings Linear Guides About BXR Ballscrews Email BXR Ballscrews

GZ Series - Deflector single flange nut


 
Model No Normal Dia Lead Outer Dia Ball Dia Root Dia Circ-
uits
Basic Load Rating StiffnessK N/μm Ball Nut Dimensions
Dynamic CaKN Static CoaKN D1(g6) D2(-0.1
-0.2)
L2 D3 B D4 D5 D6 h D7 M D8 L1
GZ1204-3 12 4 11.3 2.381 9.5 3 4 6.7 208 22 22 10 44 8 32 4.8 8.5 4.5 32 M4 16 35
GZ1604-3 16 4 15.3 2.381 13.5 3 4.8 9.7 221 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 34 M6 20 37
GZ1605-3 16 5 15.5 3.175 12.9 3 7.6 13.2 200 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 34 M6 22 42
GZ2004LH-3 20 4 19.3 2.381 17.5 3 5.3 12.1 259 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 38
GZ2004-3 20 4 19.3 2.381 16.9 3 5.3 12.1 259 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 38
GZ2005-3 20 5 19.5 3.175 16.9 3 9.1 18.3 268 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 43
GZ2504-3 25 4 24.1 2.381 21.9 3 8.3 20.2 327 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 38
GZ2505-3 25 5 24.5 3.175 21.9 3 10.2 23.6 328 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 43
GZ2506-3 25 6 23.9 3.969 20.9 3 11.3 23.7 318 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 45 M6 30 49
GZ3204-3 32 4 31.1 2.381 28.9 3 9.6 27.9 418 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 37
GZ3204-5 32 4 31.1 2.381 28.9 5 15 46.5 670 50 50 10 76 11 63 5.6 10 6 56 M6 38 47
GZ3205-3 32 5 31.5 3.175 28.9 3 11.7 31.4 413 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 45
GZ3205-5 32 5 31.5 3.175 28.9 5 18.1 52.4 673 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 56
GZ3206-3 32 6 30.9 3.969 27.9 3 13 32.1 419 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 51
GZ3206-5 32 6 30.9 3.969 27.9 5 20.2 53.5 683 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 66
 
GZ3210-3 32 10 31.5 6.35 27.3 3 25.7 50.2 386 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 74
GZ3210-5 32 10 31.5 6.35 27.3 5 40 83.8 628 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 99
GZ4005-3 40 5 39.5 3.175 36.9 3 13 40.6 512 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 47
GZ4005-5 40 5 39.5 3.175 36.9 5 20.2 67.7 835 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 58
GZ4006-3 40 6 38.9 3.969 35.9 3 15.1 43.8 508 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 53
GZ4006-5 40 6 38.9 3.969 35.9 5 23.5 73 829 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 68
GZ4008-3 40 8 38.6 4.763 34.9 3 19.8 51 502 63 63 15 108 18 85 11 15 11 85 M6 50 67
GZ4008-5 40 8 38.6 4.763 34.9 5 30.7 84.9 790 63 63 15 108 18 85 11 15 11 85 M6 50 87
GZ4010-3 40 10 39.5 6.35 34.3 3 30 66.3 486 63 63 20 108 18 85 11 18 11 85 M8×1 52 78
GZ4010-5 40 10 39.5 6.35 34.3 5 46.5 110.5 792 63 63 20 108 18 85 11 18 11 85 M8×1 52 101
GZ4012-4 40 12 38 7.144 32.7 4 36.5 81.3 545 63 63 20 108 18 85 11 18 11 85 M8×1 50 105
GZ4012-5 40 12 38 7.144 32.7 5 44.2 101.6 720 63 63 20 108 18 85 11 18 11 85 M8×1 50 116
GZ5005-3 50 5 49 3.175 46.4 3 14.3 51.1 606 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 47
GZ5005-5 50 5 49 3.175 46.4 5 22.2 85.1 990 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 58
GZ5006-3 50 6 48.9 3.969 45.9 3 17 57.2 612 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 53
 
GZ5006-5 50 6 48.9 3.969 45.9 5 26.4 95.4 998 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8×1 60 68
GZ5008-3 50 8 48.6 4.763 44.9 3 22.4 67 634 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 68
GZ5008-5 50 8 48.6 4.763 44.9 5 34.7 11.1 1034 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 84
GZ5010-3 50 10 49.5 6.35 44.3 3 35.8 93.2 636 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 62 77
GZ5010-5 50 10 49.5 6.35 44.3 5 55.6 155.3 1037 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 62 102
GZ5012-4 50 12 48 7.144 42.7 4 44.4 117 568 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 104
GZ5012-5 50 12 48 7.144 42.7 5 53.8 146.3 900 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 123
GZ5020-3 50 20 47 9.525 42.8 3 59.9 131.1 569 90 90 40 138 28 112 13.5 22 13 112 M8×1 70 145
GZ5020-4 50 20 47 9.525 42.8 4 72.5 163.9 738 90 90 40 138 28 112 13.5 22 13 112 M8×1 70 168
GZ6308-4 63 8 61.6 4.763 57.9 4 33 121.1 1009 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8×1 75 76
GZ6308-5 63 8 61.6 4.763 57.9 5 40 151.5 1249 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8×1 75 87
GZ6310-4 63 10 62.5 6.35 57.3 4 51.5 160.6 1011 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8×1 75 95
GZ6310-5 63 10 62.5 6.35 57.3 5 62.4 200.7 1252 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8×1 75 107
GZ6312-4 63 12 61 7.144 55.7 4 50.9 153.3 1024 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8×1 75 105
GZ6312-5 63 12 61 7.144 55.7 5 60.9 191.7 1268 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8×1 75 123
 
GZ6316-4 63 16 61 9.525 52.8 4 76 201 941 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 M8×1 75 140
GZ6316-5 63 16 61 9.525 52.8 5 92.5 251.2 1147 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 M8×1 75 163
GZ6320-4 63 20 60 9.525 52.8 4 76.2 200.6 1061 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8×1 75 165
GZ6320-5 63 20 60 9.525 52.8 5 92.3 250.8 1306 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8×1 75 189
GZ8010-4 80 10 79.5 5.953 74.3 4 58.1 211.4 1239 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8×1 90 95
GZ8010-5 80 10 79.5 5.953 74.3 5 70.3 264.3 1535 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8×1 90 107
GZ8012-4 80 12 78 7.144 72.7 4 58.1 211 1283 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8×1 90 105
GZ8012-5 80 12 78 7.144 72.7 5 70.7 264 1588 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8×1 90 123
GZ8016-4 80 16 77.2 9.525 69.8 4 88.3 271.9 1309 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M8×1 95 145
GZ8016-5 80 16 77.2 9.525 69.8 5 107 339.9 1620 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M8×1 95 165
GZ8020-4 80 20 77 9.525 69.8 4 85.2 258 1242 118 118 40 168 28 140 13.5 22 13 140 M10-1 95 166
GZ8020-5 80 20 77 9.525 69.8 5 103.3 322.5 1516 118 118 40 168 28 140 13.5 22 13 140 M10-1 95 194
GZ10020-4 100 20 97.2 9.525 89.8 4 100 356.9 1607 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10-1 115 170
GZ10020-5 100 20 97.2 9.525 89.8 5 121 446.1 1989 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10-1 115 194
GZ12520-4 125 20 122 9.525 114.3 4 124 546.1 2970 170 170 40 251 32 210 22 33 21 210 M10-1 135 170
 
GZ12520-5 125 20 122 9.525 114.3 5 145 682.5 3670 170 170 40 251 32 210 22 33 21 210 M10-1 135 194
 
 
© Copyright 2008 BXR Ballscrews